imgboxbg

企业简介

About us

/
信息公示

信息公示

  • 分类:关于我们
  • 发布时间:2021-11-15 11:39:15
  • 访问量:0
概要:经营理念:“诚信、创新、和谐、双赢“
概要:经营理念:“诚信、创新、和谐、双赢“
详情
危险废物污染防治信息公开
企业名称 开云(中国)Kaiyun·官方网站 组织机构代码 9141010676313367XF
生产地址 郑州市上街区科学大道1107号 法定代表及电话 曹高源 0371-68936666
危废贮存设施数量 2.5吨 危废贮存设施面积(容积) 12㎡
序号 危险废物名称 危险废物类别 危险特性 产生环节 产生量 利用量 处置量 去向 责任人/电话
1 废矿物油 HW08(900-249-08) 毒性 机械维修过程中 0.05吨 0 0.05吨 河南骏驰环保科技有限公司 李文龙13838202126
2 废切削液 HW09(900-006-09) 毒性 机械加工过程中 0.1吨 0 0.1吨 河南骏驰环保科技有限公司 李文龙13838202126
3 废包装桶 HW49(900-041-49) 毒性 溶剂产品拆解过程中 0.1吨 0 0.1吨 河南骏驰环保科技有限公司 李文龙13838202126
4 废液压油 HW08(900-218-08) 毒性 检修设备过程中 0.05吨 0 0.05吨 河南骏驰环保科技有限公司 李文龙13838202126
5 废活性炭 HW49(900-039-49) 毒性 活性炭吸附 0.1吨 0 0.1吨 河南骏驰环保科技有限公司 李文龙13838202126
6 废过滤棉   HW49(900-041-49) 毒性   环保设备检修 0.1吨 0 0.1吨 河南骏驰环保科技有限公司 李文龙13838202126    
7 废试剂瓶 HW49(900-041-49) 毒性 实验过程 0.01吨 0 0.01吨 河南骏驰环保科技有限公司 李文龙13838202126
8 实验室废液 HW49(900-047-49) 毒性 实验过程 0.01吨 0 0.01吨 河南骏驰环保科技有限公司 李文龙13838202126

扫二维码用手机看

开云(中国)Kaiyun·官方网站

 

地址:郑州市上街区科学大道1107号

邮箱:tyxj126@163.com

公众号二维码

扫一扫,关注我们公众号

页面版权 ©2019 开云(中国)Kaiyun·官方网站     豫ICP备11033148号-1      网站建设:中企动力 郑州